Estadísticas de derecho de acceso
| AÑO | SOLICITUDES | RESUELTAS | INADMITIDAS | ESTIMADAS | DESESTIMADAS | PENDIENTES | DESCARGA |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XLSX | |||||||
| ODS | |||||||
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| XLSX | |||||||
| ODS | |||||||
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| XLSX | |||||||
| ODS | |||||||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XLSX | |||||||
| ODS | |||||||
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XLSX | |||||||
| ODS | |||||||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XLSX | |||||||
| ODS | |||||||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XLSX | |||||||
| ODS |
ESTADISTICAS DE DERECHO DE ACCESO (.ODT)
Última actualización 24/04/2026